График работы администрации
Заведующий Баханович Лариса Алексеевна

График работы:
Дни недели |
Время работы 1,2,4,5 неделя |
Время работы 3 неделя |
Обед |
Понедельник | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Вторник | 8.00-17.00 | 11.00-20.00 | 13.00-14.00 |
Среда | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Четверг | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Пятница | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
График личного приема: 1-й, 2-й, 4-й вторник месяца с 8.00 до 13.00, 3-й вторник месяца с 14.00 до 20.00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Кабинет заведующего №19 находится на 2-ом этаже
Заместитель заведующего по основной деятельности Лосева Светлана Викторовна

Дни недели | Время работы | Обед |
Понедельник | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Вторник | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Среда | 10.00-19.00 | 12.00-13.00 |
Четверг | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Пятница | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Выходные дни: суббота, воскресенье
Кабинет заместителя заведующего по основной деятельности №25 находится на 2-ом этаже
Заместитель заведующего по хозяйственной работе Остапук Евгения Николаевна

График работы:
Дни недели | Время работы | Обед |
Понедельник | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Вторник | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Среда | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Четверг | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Пятница | 8.00-17.00 | 13.00-14.00 |
Выходные дни: суббота, воскресенье
Кабинет заместитель заведующего по хозяйственной работе №7 находится на 1-ом